История сессий игрока
Дата | Изменение опыта | Опыт | Время | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Убийства своих | Серия убийств |
2025-01-17 | -32 | 5,330 | 0дн 00:58:55ч | 152 | 188 | 0.81 | 62 | 0.41 | 1 | 0 | 7 |
2025-01-16 | -162 | 5,362 | 0дн 00:25:37ч | 36 | 53 | 0.68 | 25 | 0.69 | 1 | 0 | 7 |
2025-01-15 | 141 | 5,524 | 0дн 02:13:50ч | 424 | 274 | 1.55 | 151 | 0.36 | 5 | 1 | 13 |
2025-01-14 | 681 | 5,383 | 0дн 01:31:54ч | 261 | 179 | 1.46 | 94 | 0.36 | 2 | 0 | 10 |
2025-01-13 | 572 | 4,702 | 0дн 02:34:57ч | 325 | 278 | 1.17 | 130 | 0.40 | 9 | 0 | 7 |
2025-01-12 | 3,130 | 4,130 | 0дн 03:21:44ч | 592 | 423 | 1.40 | 233 | 0.39 | 4 | 0 | 8 |
Сгенерированы по данным за последние 28 дней.
Перейти к: статистике k1ber
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]