История сессий игрока
Дата | Изменение опыта | Опыт | Время | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Убийства своих | Серия убийств |
2025-01-28 | -5 | 995 | 0дн 01:39:17ч | 54 | 142 | 0.38 | 29 | 0.54 | 2 | 0 | 3 |
2025-01-29 | 79 | 1,074 | 0дн 00:52:35ч | 2 | 3 | 0.67 | 2 | 1.00 | 1 | 0 | 1 |
2025-01-30 | 668 | 1,742 | 0дн 03:07:49ч | 64 | 155 | 0.41 | 22 | 0.34 | 3 | 0 | 5 |
2025-01-31 | 282 | 2,024 | 0дн 01:46:05ч | 39 | 86 | 0.45 | 16 | 0.41 | 7 | 0 | 3 |
2025-02-01 | 467 | 2,491 | 0дн 01:24:22ч | 42 | 97 | 0.43 | 20 | 0.48 | 4 | 0 | 3 |
Сгенерированы по данным за последние 28 дней.
Перейти к: статистике AShor
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]