История сессий игрока
Дата | Изменение опыта | Опыт | Время | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Убийства своих | Серия убийств |
2025-01-11 | 35 | 4,876 | 0дн 00:56:24ч | 152 | 121 | 1.26 | 63 | 0.41 | 0 | 0 | 7 |
2025-01-09 | 575 | 4,841 | 0дн 02:03:51ч | 360 | 299 | 1.20 | 132 | 0.37 | 5 | 0 | 13 |
2025-01-07 | 307 | 4,266 | 0дн 02:58:54ч | 291 | 367 | 0.79 | 163 | 0.56 | 4 | 0 | 9 |
2025-01-06 | 511 | 3,959 | 0дн 03:12:44ч | 468 | 489 | 0.96 | 291 | 0.62 | 4 | 0 | 8 |
2025-01-05 | -52 | 3,448 | 0дн 05:39:21ч | 789 | 706 | 1.12 | 327 | 0.41 | 2 | 0 | 12 |
2025-01-04 | 375 | 3,500 | 0дн 04:22:49ч | 698 | 712 | 0.98 | 363 | 0.52 | 4 | 0 | 8 |
2025-01-03 | 39 | 3,125 | 0дн 01:20:25ч | 168 | 175 | 0.96 | 107 | 0.64 | 0 | 0 | 8 |
2024-12-30 | 377 | 3,086 | 0дн 01:59:54ч | 276 | 297 | 0.93 | 150 | 0.54 | 2 | 0 | 9 |
2024-12-29 | 161 | 2,709 | 0дн 01:58:38ч | 282 | 311 | 0.91 | 188 | 0.67 | 4 | 0 | 9 |
2024-12-26 | 278 | 2,548 | 0дн 01:21:19ч | 224 | 212 | 1.06 | 107 | 0.48 | 0 | 0 | 7 |
2024-12-25 | 1,270 | 2,270 | 0дн 02:22:28ч | 344 | 380 | 0.91 | 143 | 0.42 | 2 | 0 | 9 |
Сгенерированы по данным за последние 28 дней.
Перейти к: статистике BALBE$$
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]